私たちは各種論文を発表し続けています。
全国地質調査業協会連合会や地盤工学会、北陸地質調査業協会などにおいて、私たちは多くの論文を発表しています。豊富な現場や室内土質試験から得られた確かな情報と発見を発信することが私たちの責務と考えております。
| タイトル | 発表年月 | 発表機関 |
|---|---|---|
| 衝撃加速度試験機を用いた改良盛土の品質管理 | H7.7 | 土質工学会 |
| 礫まじり土の液性限界・塑性限界試験の試料調整方法について | H7.7 | 土質工学会 |
| 岩の一軸圧縮強さと点載荷(ポイントロード)強度の関係について | H10.6 | 北陸地質調査業協会 |
| 熱赤外線影像法による吹付けのり面診断 | H11.6 | 北陸地質調査業協会 |
| 礫混じり土における締固め試験のJIS企画の妥当性 | H13.9 | 全国地質調査業協会連合会 |
| モデル地盤を用いた各基準の安定計算式による安全率の計算例 | H13.9 | 全国地質調査業協会連合会 |
| 礫分が混入する盛土材の締固め特性と圧縮特性について | H13.10 | 全国地質調査業協会連合会 |
| 切土斜面における層理面上の岩体すべり | H14.6 | 北陸地質調査業協会 |
| 地質断面図作成におけるパラドックス | H15.6 | 北陸地質調査業協会 |
| 土工事における能登半島火砕岩および堆積岩の特性 | H16.10 | 全国地質調査業協会連合会 |
| INSEM工法における配合設計と施工事例 | H18.9 | 北陸地質調査業協会 |
| 金沢市南部の丘陵性山地における中新統の地質特性 | H22.10 | 北陸地質調査業協会 |
| 実務における統計的手法を用いた工学的地層境界決定法の提案 | H23.7 | 地盤工学会 |
| わが社の生い立ちと最近の地質調査の事例紹介 | H24.7 | 斜面防災対策技術協会 |
| 集水井の維持管理基準の試み | H24.10 | 全国地質調査業協会連合会 |
| ボアホールカメラによる改良体の品質確認事例 | H24.10 | 全国地質調査業協会連合会 |
| 配合試験試料物性値から思うこと | H24.10 | 全国地質調査業協会連合会 |
| 超軟弱地盤上の道路盛土の長期沈下観測 | H25.7 | 地盤工学会 |
| 盛土荷重に伴う超軟弱腐植土層の圧密特性 | H25.7 | 地盤工学会 |
| 埋蔵文化財調査において高密度表面波探査を適用した事例 | H25.7 | 地盤工学会 |
| 高精度表面波探査の方法と利用について | H25.10 | 北陸地質調査業協会 |
| 斜面防災における自動観測測定事例紹介 | H26.10 | 斜面防災対策技術協会 |
| 高速道路の盛土材料と品質管理について | H26.10 | 北陸地質調査業協会 |
| 第四紀の低固結堆積岩の斜面崩壊事例 | H27.10 | 斜面防災対策技術協会 |
| 物理試験結果と最大乾燥密度の関係および盛土材料における締固め度と地盤定数の関係に関する一考 | H27.10 | 北陸地質調査業協会 |
| 石川県能登半島北部の斜面災害に係わる特徴的な地質性状について | H28.10 | 斜面防災対策技術協会 |
| 浚渫土を対象とした貧配合改良土の統計的評価について | H28.11 | 北陸地質調査業協会 |
| 場所打ち杭発生土の補強土壁裏込め材への転用に関する配合試験事例 | H29.10 | 北陸地質調査業協会 |
| 第四紀の低固結砂岩層における地下水排除工の事例 | H29.10 | 斜面防災対策技術協会 |
| 第四紀堆積岩の地質構造に起因した地すべり事例 | H30.10 | 斜面防災対策技術協会 |
| 高速道路での盛土工事の品質管理方法について | H30.11 | 北陸地質調査業協会 |
| 高強度セメント改良アプローチブロックの配合設計 | R1.10 | 北陸地質調査業協会 |
| 石川県加賀地区西部の地質構造に起因する特徴的な地すべり事例 | R3.11 | 北陸地質調査業協会 |
